Leírás
Női farmernadrág mérettáblázat
EU méret | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | UK méret |
---|---|---|---|
34 | 60-62 | 84-87 | 6 |
36 | 63-65 | 88-91 | 8 |
38 | 66-69 | 92-95 | 10 |
40 | 70-73 | 96-99 | 12 |
42 | 74-77 | 100-103 | 14 |
44 | 78-81 | 104-107 | 16 |
46 | 82-85 | 108-111 | 18 |
Női póló mérettáblázat
EU méret | Mellbőség (cm) | UK méret |
---|---|---|
XS | 76-81 | 6-8 |
S | 82-87 | 8-10 |
M | 88-93 | 10-12 |
L | 94-99 | 12-14 |
XL | 100-105 | 14-16 |
XXL | 106-111 | 16-18 |